|
|||||||||
|
Declaración de la Condición |
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
About
Us:
Condition
|
|
DECLARACION DE CONDICIONES DE
COMMUNITY BANK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recursos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinero y Deposito de los Bancos | $ | 5,817,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores de Tesoreria de E.E.U.U. | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de la Agencia Federal | 31,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acciones de FHLB | 308,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposito Productores de Intereses con los Bancos | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos Federales Vendidos | 8,205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlaces Municipales | 14,631,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestamos | 121,496,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menos – Reservar para Posible Perdidas de Prestamos | 1,102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestamos Netos | 120,394,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo Fijo | 5,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Bienes Raices | 243,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Activos | 9,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | $ | 195,759,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deudas/Obligaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos | $ | 171,079,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Responsabilidades | 2,169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos Comprados de Federal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de las Cuentas de Capital | 22,511,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | $ | 195,759,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oficiales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consejo De Directores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Privacy Policy |
| AudioTel
Corporation Copyright © 1998-2004 |